Продукция
- В начало
- Линейная арматура СИП 0,4 кВ
- Соединительные зажимы
Соединительные зажимы
Зажимы предназначены для соединения токопроводящих жил, а также несущей нулевой жилы в про-лете. Зажимы обеспечивают необходимую механическую прочность и надежный электрический контакт.
Зажим типа MJPT
Назначение:
- Используется для соединения несущей нулевой и токопроводящих жил на магистрали (Al/Al; Al/Cu; Cu/Cu).
Характеристика:
Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных и неизолированных жил.
Соединение осуществляется методом опрессовки.
Тип зажима для провода соответствующего сечения определяется по цвету колпачков зажима.
Особенности:
- Герметичность контакта улучшена опрессовкой стальных колец.
- Внимание! Соединительный зажим MJPT 54,6N предназначен только для соединения несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм2, для нулевой жилы сечением 50 мм2 необходим зажим MJPT 50N. N - нулевая несущая жила.
- Не допускается применять прокалывающие ответвительные зажимы для соединения СИП в пролете.
| Наименование |
Сечение 1 мм2 |
Сечение 2 мм2 |
Матрица | Масса, г |
Кол-во в упаковке, шт |
| MJPT 25N | 25 | 25 | Е173 | 100 | 35 |
| MJPT 35.25 | 35 | 25 | Е173 | 100 | 50 |
| MJPT 35 | 35 | 35 | Е173 | 100 | 50 |
| MJPT 35N | 35 | 35 | Е173 | 100 | 35 |
| MJPT 50.25 | 50 | 25 | Е173 | 100 | 50 |
| MJPT 50.35 | 50 | 35 | Е173 | 100 | 50 |
| MJPT 50 | 50 | 50 | Е173 | 100 | 50 |
| MJPT 50N | 50 | 50 | E173 | 180 | 35 |
| MJPT 54.50 | 54 | 50 | Е173 | 180 | 35 |
| MJPT 54,6N | 54 | 54 | Е173 | 180 | 35 |
| MJPT 70.35 | 70 | 35 | Е173 | 100 | 50 |
| MJPT 70.50 | 70 | 50 | Е173 | 100 | 50 |
| MJPT 70.54,6N | 70 | 54 | Е173 | 180 | 35 |
| MJPT 70 | 70 | 70 | Е173 | 100 | 50 |
| MJPT 70N | 70 | 70 | Е173 | 180 | 35 |
| MJPT 95.50 | 95 | 50 | Е215 | 180 | 35 |
| MJPT 95.70 | 95 | 70 | Е215 | 180 | 35 |
| MJPT 95 | 95 | 95 | Е215 | 180 | 35 |
| MJPT 95N | 95 | 95 | Е215 | 180 | 25 |
| MJPT 120 | 120 | 120 | E215 | 190 | 35 |
| MJPT 120N | 120 | 120 | E215 | 190 | 25 |
| MJPT 120/95 | 120 | 120 | E215 | 190 | 35 |
| MJPT 150.70 | 150 | 70 | Е215 | 190 | 35 |
| MJPT 150.95 | 150 | 95 | Е215 | 190 | 35 |
| MJPT 150.120 | 150 | 120 | Е215 | 190 | 35 |
| MJPT 150 | 150 | 150 | Е215 | 190 | 35 |
Зажим типа MJPB
Назначение:

- Используется для соединения СИП на от ветвлениях (Al/Al; Al/Cu; Cu/Cu).
- Соединительные зажимы, обеспечивают соединение двух изолированных жил из алюминия и меди.
- Соединение происходит путем опрессовки.
- Определение сечения по цвету вставок на зажиме.
- Удалить изоляцию с жилы с соблюдением указанной длины.
- Произвести зачистку оголенного конца жилы щеткой.
- Вставить жилу внутрь гильзы до упора.
- Для соединения используется пресс HT 50 или R 22 с матрицей Е140.
| Позиция |
Сечение 1, мм2 |
Сечение 2, мм2 |
Матрица | Масса, г |
Кол-во в упаковке, шт. |
| MJPB 4-6 | 4 | 6 | Е140 | 20 | 10 |
| MJPB 6 | 6 | 6 | Е140 | 20 | 10 |
| MJPB 6-10 | 6 | 10 | Е140 | 20 | 10 |
| MJPB 6-16 | 6 | 16 | Е140 | 20 | 10 |
| MJPB 6-25 | 6 | 25 | Е140 | 20 | 10 |
| MJPB 6-35 | 6 | 35 | Е140 | 20 | 10 |
| MJPB 10 | 10 | 10 | Е140 | 20 | 10 |
| MJPB 10-16 | 10 | 16 | Е140 | 20 | 10 |
| MJPB 10-25 | 10 | 25 | Е140 | 25 | 10 |
| MJPB10-35 | 10 | 35 | Е140 | 25 | 10 |
| MJPB 16 | 16 | 16 | Е140 | 25 | 10 |
| MJPB 16-25 | 16 | 25 | Е140 | 25 | 10 |
| MJPB 16-35 | 16 | 35 | Е140 | 25 | 10 |
| MJPB 25 | 25 | 25 | Е140 | 25 | 10 |
| MJPB 25-35 | 25 | 35 | Е140 | 25 | 10 |
| MJPB 35 | 35 | 35 | Е140 | 25 | 10 |


